中山大学附属第八医院2018年硕士研究生拟录取名单公示
发布人:高级管理员
发布日期:2018-04-25
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取意见 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取类别 | 拟录取培养类型 | 拟录取导师姓名 | 奖助等级 | |
1 | 105588360116439 | 麦韬毅 | 录取 | 1001J2 | 分子医学 | 非定向就业 | 科研型 | 徐 洋 | 一等 | |
2 | 105588500116592 | 张宁芳 | 录取 | 1001J2 | 分子医学 | 非定向就业 | 科研型 | 徐 洋 | 二等 | |
3 | 105588500117137 | 段新月 | 录取 | 1001J2 | 分子医学 | 非定向就业 | 科研型 | 徐 洋 | 三等 | |
4 | 105588802113623 | 朱永俊 | 录取 | 100201 | 内科学 | 非定向就业 | 科研型 | 贾 楠 | 一等 | |
5 | 105588800116752 | 黄琼慧 | 录取 | 100201 | 内科学 | 非定向就业 | 科研型 | 朱浪静 | 一等 | |
6 | 105588800113414 | 范均钰 | 录取 | 100201 | 内科学 | 非定向就业 | 科研型 | 伍贵富 | 一等 | |
7 | 105588800113356 | 戴 祺 | 录取 | 100201 | 内科学 | 非定向就业 | 科研型 | 陆泽元 | 二等 | |
8 | 105588800113405 | 曾 悦 | 录取 | 100201 | 内科学 | 非定向就业 | 科研型 | 伍贵富 | 二等 | |
9 | 105588830116993 | 王 锋 | 录取 | 100201 | 内科学 | 非定向就业 | 科研型 | 张焕基 | 二等 | |
10 | 105588810116839 | 鲁欣欣 | 录取 | 100201 | 内科学 | 非定向就业 | 科研型 | 朱浪静 | 三等 | |
11 | 105588802113622 | 梁晓冰 | 录取 | 100201 | 内科学 | 非定向就业 | 科研型 | 贾 楠 | 三等 | |
12 | 105588830114157 | 莫文韬 | 录取 | 100201 | 内科学 | 非定向就业 | 科研型 | 张新霞 | 三等 | |
13 | 105588820114058 | 黄立菡 | 录取 | 100201 | 内科学 | 非定向就业 | 科研型 | 伍贵富 | 三等 | |
14 | 105588800113359 | 张 瑜 | 录取 | 100202 | 儿科学 | 非定向就业 | 科研型 | 付雪梅 | 一等 | |
15 | 105588840117020 | 张梦梦 | 录取 | 100202 | 儿科学 | 非定向就业 | 科研型 | 付雪梅 | 三等 | |
16 | 105588800116717 | 陈 悦 | 录取 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 非定向就业 | 科研型 | 王 京 | 二等 | |
17 | 105588800113548 | 李海洲 | 录取 | 100210 | 外科学 | 非定向就业 | 科研型 | 韩京军 | 一等 | |
18 | 105588810116886 | 许英杰 | 录取 | 100210 | 外科学 | 非定向就业 | 科研型 | 韩京军 | 一等 | |
19 | 105588810113813 | 阳德全 | 录取 | 100210 | 外科学 | 非定向就业 | 科研型 | 王少平 | 二等 | |
20 | 105588840117036 | 陈桂文 | 录取 | 100210 | 外科学 | 非定向就业 | 科研型 | 陈建良 | 二等 | |
21 | 105588800113573 | 曾 统 | 录取 | 100210 | 外科学 | 非定向就业 | 科研型 | 靳 松 | 三等 | |
注: | ||||||||||
1.正式录取结果以录取通知书为准; | ||||||||||
2.公示截止时间:2018年4月27日; | ||||||||||
3.接受监督电话:0755-82575354; | ||||||||||
中山大学附属第八医院研究生科 | ||||||||||
2018年4月23日 |