公立医院2017年度预决算执行情况
发布人:高级管理员
发布日期:2018-04-28
公立医院2017年度预决算执行情况表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
序号 | 项 目 | 本年预算 | 本年完成数 | 预算执行率 | |
一 | 总收入 | 119,669 | 126,777 | 105.94% | |
1 | 其中:医疗收入 | 65,000 | 70,536 | 108.52% | |
(1) | 财政补助及其他收入 | 54,669 | 56,241 | 102.88% | |
二 | 总支出 | 118,069 | 121,767 | 103.13% | |
1 | 其中:医疗成本及管理费用 | 98,800 | 102,758 | 104.01% | |
(1) | 财政补助及其他支出 | 19,269 | 19,009 | 98.65% | |
三 | 上年度专项资金结余 | —— | 124 | —— | |
四 | 收支结余 | 1,600 | 5,134 | 320.88% | |
备注:数据包含原肛肠分院和原香蜜湖分院2017年1-10月份的数据 |