共搜到
238
个出诊信息
| 医生 | 科室 | 擅长 | 门诊服务信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詹伟彦 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈庠仑 |
骨与关节损伤、颈肩腰腿痛和周围神经卡压的诊治,对罕少见病的诊治,有独到的见解和经验,对骨科关联疾病有较全面的认识。对骨科疾病的微创治疗有一定的研究和心得。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王一民 | 骨与软组织肿瘤科 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蔡汉周 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗福昌 | 运动医学科 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林奇生 | 运动医学科 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李中檀 | 关节外科 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汪曾荣 | 关节外科 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐硕 | 关节外科 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马树强 | 关节外科 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周经颖 | 脊柱骨病科 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陶珍 | 重症医学科 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李浩 | 重症医学科 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贾钢伟 | 心胸外科 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张希 | 心胸外科 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韩京军 | 心胸外科 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张宜乾 | 心胸外科 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王少彬 | 肿瘤科 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潘达超 | 肿瘤科 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄万钟 | 肿瘤科 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
以实际出诊信息为准